072024-03

水温品阶 | 温水(shui)表T30或(huo)T50 开水(shui)表 :T90; |
具体情况温暖(nuan) | 5°C~55°C;相对湿度5~95%RH |
极大(da)工作任(ren)务(wu)气压 | ≤1.0 MPa 或≤ 1.6MPa |
通讯(xun)网体例(li) | M-Bus、NB-IoT |
通信技术连续 | 表到动(dong)态数据(ju)收罗器时(shi)间(jian)≤500m |
压差(cha)剥夺等级 | △p63 |
情况报(bao)告要从严(yan)度(du)品阶 | B级 |
电磁炉的情况情况品质 | E1 |







