072024-03

名头 | 手艺活参数表 |
情况发生环境温度 | -5~55℃ |
情況肯定水分子含量 | 0~100%,远(yuan)传唆使组装应给 0%~93% |
防范等级 | IP68 |
季节(jie)和机气情况报(bao)告自(zi)然品质 | B级 |
电磁炉情况下品质 | E1级 |
每日任务热度 | 0.1~30℃ |
经营许可证出水量 | 0.03~1MPa |
示值比 | R≥100 |
主要允许差别 | Q1≤Q<Q2 偏(pian)离≤±5%;Q2≤Q≤Q4 较差(cha)≤±2% |
经济压力衰退品阶 | △P63 (<0.063MPa) |
精准度品阶 | 2级 |
供电公司电流 | DC3.6V |
电瓶容积 | ≥8Ah(可改换锂电池) |







