072024-03
² 供电回路:可选一(yi)(yi)进一(yi)(yi)ꦛ出、一(yi)(yi)进二出、一(yi)(yi)进三出;
² 计量功(gong)效:可(ke)计量正、反向有功(gong)电能,总(zoཧng)、尖、峰、平、谷有功(gong)电量,有功(gong)组(zu)合体例特(te)点字可(ke)设(she);
² 费(fei)率与时段:撑持(chi)四种费(fei)率(尖、峰、平、谷)切换;
² 过压掩护功效;
² 分时段节制功效;
² 分时段功率(lv)节制功效;
² 恶性负载辨认功效;
² 总功率限定功效;
² 数据解冻功效;
² 事务记实功效;
² 费控转换功效;
² 本地及长途(tu)费控(kong)功效;
| 记量 | 有功电量准确度品质 | A级、B级 | |
| 精确测量 | 相电压 | 仗量整体规模 | 0.6Unom~1.2Unom |
| 电压电流 | 精确测量大小 | Imin~1.2Imax | |
| 输出功率 | 仗量占比 | PQ(起动功率)~1.2Unom×1.2Imax | |
| 电讯 | 通讯网络接口方式 | RS485主板接口红外无线通讯模块 | |
| 网络通信规约 | DL/T 645-2007 | ||
| 通信技术进程 | 2400~9600 bps 默认2400bps | ||
| 钟表 | 立即闹钟 | 偏差值精确度小于等于0.5s/d,带闰年积极主动转为 | |
| 电器设备身体机能 | 介电密度 | 交流工频交流电压 | 3kV |
| 激光脉冲电流电压 | 6kV 1.2/50us | ||
| 电滋兼容 | 飞速瞬变电磁群 | 實驗官阶:三级(GB/T 17626.4) | |
| 浪涌 | 工作官阶:6级(GB/T 17626.5) | ||
| 感应电 | 科学实验品质:6级(GB/T 17626.2) | ||
| 所需要的零部件额定功率 | ≤0.3W | ||
| 巧用现状 | 任何的温度 | -25℃~+60℃ | |
| 程度任務体温 | -40℃~+70℃ | ||
| 規格 | A级 220V 0.125-0.25(20)A、0.25-0.5(30)A、0.25-0.5(60)A | ||
| B级 220V 0.1-0.25(20)A、0.2-0.5(30)A、0.2-0.5(40)A、0.2-0.5(60)A | |||








{"UserName":"ade168","PassWord":"LEOLEO-ade168","AutuLogin":true}